| Brand | Teledyne LeCroy |
|---|---|
| Bandwidth | 2.5 GHz – 8 GHz |
| Analog Channels | 4 |
| Max. Axq. Mem. | 100 Mpts |
| Max Sample Rate | 20 GS/s |
WavePro HD Oscilloscopes
The Teledyne LeCroy WavePro HD is a high-definition oscilloscope designed to provide unmatched signal fidelity and deep system visibility. It features industry-leading 12-bit resolution up to 8 GHz bandwidth for the lowest noise floor and maximum precision. This series offers exceptional versatility through its massive 5 Gpt acquisition memory and a comprehensive analysis toolbox.
nKey Specifications & Features
- Resolution: 12-bit HD4096 technology for 16x more precision
- Bandwidth: Models available up to 8 GHz
- Sample Rate: High-speed performance up to 20 GS/s
- Memory: Up to 5 Gpts of highly responsive acquisition memory
- Display: 15.6-inch 1900 x 1080 Full HD capacitive touchscreen
- Input Interface: ProBus2 supports 50Ω and 1MΩ coupling modes
- Analysis: Options for Spectrum, Power, and Jitter analysis
- Versatility: Compatible with a wide variety of existing ProBus probes
| WPHD-EMC | EMC Pulse Parameter Software Package for WavePro HD |
| WPHD-ET-PMT | Electrical Telecom Pulse Mask Test Package for WavePro HD |
| WPHD-SPECTRUM-1 | Spectrum Analyzer for WavePro HD – 1 trace |
| WPHD-SPECTRUM-PRO-2R | Spectrum Analyzer for WavePro HD – 2 traces + reference |
| WPHD-VECTORLINQ | VectorLinQ Vector Signal Analysis |
| WPHD-XDEV | Advanced Customization Option |
| WPHD-ZONETRIGGER | Zone Trigger option for WavePro HD |
| WPHD-PWR | Power Analysis Option for WavePro HD |
| WPHD-POWER-DEVICE | Power Device Analysis Option for WavePro HD |
| WPHD-DIG-PWR-MGMT | Digital Power Management Analysis Option for WavePro HD |
| WPHD-CLOCK-X | Clock Expert Jitter Analysis Framework |
| WPHD-CLOCK-X-PRO | Clock Expert Jitter Analysis Framework with SSC, Phase Noise and Accumulated Jitter Analysis |
| WPHD-JITKIT | Clock, clock-data Jitter Analysis and views of time, statistical, spectral, and jitter overlay |
| WPHD-DFP2 | Digital Filter Software Package for WavePro HD |
| WPHD-VIRTUALPROBE | Advanced De-embedding, Emulation and Virtual Probing Toolkit |
| Data Storage Software | |
| WPHD-AORM | Advanced Optical Recording Measurement Package for WavePro HD |
| WPHD-DDA | Disk drive analyzer software package for WavePro HD |
| WPHD-DDM2 | Disk Drive Measurements Software Package for WavePro HD |
| WPHD-THREEPHASEPOWER | 3-phase Power Analysis software for WavePro HD Oscilloscopes |
| WPHD-THREEPHASEHARMONICS | WavePro HD 3-phase Harmonics Calculation Option (only available with WPHD-THREEPHASEPOWER) |
| WPHD-THREEPHASEVECTOR | 3-phase Vector Display option for WavePro HD |






















